亚洲伊人久久久综合,国产成 人 综合 亚洲专区,国产美女高潮流白浆免费视频,日韩亚洲中文字幕第一页

    1. <track id="004c4"><dl id="004c4"><delect id="004c4"></delect></dl></track>
    2. 全國客服熱線:021-6810 0000

      地址:上海市南匯空港工業(yè)區(qū)金聞路68-A號
      電話:021-68100000
      傳真:021-61398677
      在線QQ

      便拆式管道增壓泵
      ISGB型便拆立式管道離心泵(簡稱便拆式管道增壓泵)是在ISG型泵的基礎上開發(fā)成功的一種結構新穎,技術先進的產(chǎn)品。該立式泵特別是在整體結構上進行大膽突破設計。采用獨立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵 靠電機軸承支撐的不足之處:電機采用Y系列標準通用電機,解決了原立式泵加長軸電機配套更換難的問題:同時100%的便拆結構,解決了更大功率嘣的軸承、機械密封、葉輪、泵軸的難題。
      型 號 流 量Q 揚程
      m
      效率
      %
      轉速
      r/min
      電機功率
      KW
      允許汽蝕余量
      m
      m3/h l/s
      50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
      50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
      50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
      50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
      50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
      50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
      50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
      50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
      50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
      50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
      50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
      50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
      50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
      50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
      50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
      50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
      50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
      50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
      50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
      50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
      50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
      50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
      50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
      50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
      50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
      50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
      50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
      50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
      65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
      65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
      65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
      65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
      65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
      65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
      65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
      65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
      65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
      65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
      65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
      65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
      65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
      65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
      65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
      65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
      65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
      65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
      65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
      65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
      企業(yè)文化  |  企業(yè)榮譽  |  成功案例  |  誠招代理  |  網(wǎng)站地圖  |  下載中心
      主營產(chǎn)品:計量泵 隔膜計量泵 加藥計量泵 機械隔膜計量泵 柱塞計量泵
      滬ICP備07023727號 版權所有 2016 上海上誠泵閥制造有限公司